- センター概要
- 世田谷リハビリテーション病院
- 高齢者サービス
- 障害者(児)サービス
- 交通案内
- ご利用空き状況
- 採用情報
障害者・児施設は社会福祉法人南東北福祉事業団が整備運営し、高齢者施設と回復期リハビリテーション病院は一般財団法人脳神経疾患研究所が整備運営します。
| 施設とご提供するサービス | ||
|---|---|---|
| 8F | 介護老人保健施設(全てユニット型個室) | 定員100名 |
| 事業所内保育所 | ||
| 7F | 介護老人保健施設 | |
| 6F | 介護老人保健施設 | |
| 5F | 障害者支援施設 | 定員60名 |
| 障害者ショートステイ(ユニット型個室) | 定員20名 | |
| 4F | 障害者支援施設 | |
| 障害者ショートステイ(ユニット型個室) | 定員8名 | |
| 3F | 回復期リハビリテーション病院 | 4床室22室、個室4室、計92床 |
| 2F | 児童発達支援 | 定員50名 |
| 放課後等デイサービス | 定員50名 | |
| 生活介護 | 定員60名 | |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 定員30名 | |
| 1F | 通所リハビリテーション | 長時間25名、短時間50名 |
| 認知症対応型通所介護 | 定員12名 | |
| 療養通所介護 | 定員9名 | |
| ヘルパーステーション | ||
| 訪問リハビリテーション | ||
| 訪問看護 | ||
| 居宅介護支援事業所 | ||
| 基幹相談支援センター | ||
| 障害者(児)相談支援事業 | ||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
| 地域交流スペース | ||
| 職員食堂 | ||
| 売店 | ||
介護職・生活支援員・保育職が約200名、リハビリ職が約120名、看護職が約70名、その多職種をあわせると総職員400名を超える大規模施設です。
センター概要